CORTA MATO ESCOLAR DA ESSL
Inserido no plano anual de atividades da ESSL e do Desporto Escolar, realizou-se no dia 22 de Novembro mais uma edição do tradicional corta mato escolar no jardim da Corredoura, com vista ao apuramento dos 6 primeiros alunos por escalão/género para o corta-mato distrital, a realizar no dia 11 de Dezembro de 2018, na vila de Monforte.
A atividade foi organizada pelo grupo de Educação Física da ESSL em colaboração com os alunos do Curso Profissional de Técnico de Desporto.
Com uma manhã de Outono e céu azul os alunos participantes realizaram as respectivas provas envolvidos num espírito alegre mas em simultâneo competitivo.
Há que salientar ainda o acompanhamento da prova pelos pais de alguns alunos, chamando desta forma a comunidade à escola.
Há que salientar ainda o acompanhamento da prova pelos pais de alguns alunos, chamando desta forma a comunidade à escola.
Numa manhã diferente do habitual ao ar livre, dezenas de alunos da ESSL tentaram alcançar a melhor classificação possível, tendo como objetivo final a classificação nos seis primeiros lugares.
No final todos os participantes estavam satisfeitos com a experiência promovendo-se a realização de atividade física diária como forma de prevenção de saúde e melhoria da aptidão física de cada um.
As classificações do corta mato escolar da ESSL foram as seguintes:
| Posição | INFANTIS B FEMININOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Simone Fernandes (ESSL) | 7 | B | 21 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 2º | Margarida Lopes (ESSL) | 7 | B | 10 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 3º | Sofia Batista (ESSL) | 7 | A | 22 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 4º | Maria Canário (ESSL) | 7 | A | 20 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 5º | Joana marques (ESSL) | 7 | A | 15 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 6º | Eva Martins (ESSL) | 7 | A | 9 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 7º | Beatriz Carrilho (ESSL) | 7 | A | 5 | |
| Posição | INFANTIS B MASCULINOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Gabriel Cândido (ESSL) | 7 | A | 10 | Apurado p/ Fase CLDE |
| Posição | INICIADOS FEMININOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Joana Pacheco (ESSL) | 8 | A | 13 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 2º | Bianca Ferreira (ESSL) | 8 | B | 3 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 3º | Daniela Janeiro (ESSL) | 7 | A | 2 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 4º | Laura Biscainho (ESSL) | 7 | B | 8 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 5º | Cláudia Silva (ESSL) | 7 | A | 7 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 6º | Beatriz Carrilho (ESSL) | 8 | A | 2 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 7º | Maria Falagueira (ESSL) | 8 | B | 16 | |
| 8º | Catarina Milhinhos (ESSL) | 8 | A | 5 | |
| Posição | INICIADOS MASCULINOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Diogo Nunes (ESSL) | 8 | A | 8 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 2º | Henrique Trindade (ESSL) | 8 | A | 11 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 3º | Duarte Trindade (ESSL) | 8 | A | 9 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 4º | Pedro Bambulo (ESSL) | 8 | A | 19 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 5º | João Crespo (ESSL) | 8 | B | 11 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 6º | Daniel Palma (ESSL) | 8 | A | 6 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 7º | Ruben Trindade (ESSL) | 7 | A | 21 | |
| 8º | Guilherme Toucinho (ESSL) | 9 | A | 4 | |
| 9º | Bruno Santos (ESSL) | 8 | B | 4 | |
| 10º | Miguel Silva (ESSL) | 7 | B | 12 | |
| 11º | Pedro varela (ESSL) | 8 | B | 16 | |
| 12º | João Portalete (ESSL) | 9 | A | 8 | |
| 13º | Pedro Marques (ESSL) | 9 | B | 9 | |
| 14º | Tiago Tavares (ESSL) | 7 | B | 23 | |
| Posição | JUVENIS FEMININOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Bárbara Tavares (ESSL) | 10 | D | 5 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 2º | Sofia Alegria (ESSL) | 10 | A | 23 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 3º | Inês Santos (ESSL) | 12 | B | 16 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 4º | Sofia Lima (ESSL) | 10 | B | 26 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 5º | Margarida Madeira (ESSL) | 10 | D | 23 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 6º | Lívia Remédios (ESSL) | 10 | C | 17 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 7º | Carolina Mourato (ESSL) | 10 | B | 8 | |
| 8º | Rita Correia (ESSL) | 10 | A | 30 | |
| 9º | Matilde Marques (ESSL) | 10 | A | 18 | |
| 10º | Susana Guedelha (ESSL) | 10 | E | 18 | |
| 11º | Margarida Castelinho (ESSL) | 10 | F | 13 | |
| 12º | Maria Ribeiro (ESSL) | 10 | B | 23 | |
| 13º | Sofia Seia (ESSL) | 10 | E | 16 | |
| 14º | Rafaela Milhinhos (ESSL) | 10 | E | 13 | |
| 15º | Diana Paulino (ESSL) | 10 | A | 3 | |
| 16º | Rita Macedo (ESSL) | 10 | A | 19 | |
| 17º | Inês Canas (ESSL) | 8 | A | 12 | |
| 18º | Carolina Fernandes (ESSL) | 10 | A | 2 | |
| 19º | Inês Fidalgo (ESSL) | 10 | A | 28 | |
| 20º | Tânia Tavares (ESSL) | 10 | A | 24 | |
| 21º | Matilde Neves (ESSL) | 10 | A | 17 | |
| 22º | Letícia David (ESSL) | 10 | A | 13 | |
| 23º | Lara Conceição (ESSL) | 10 | A | 12 | |
| 24º | Inês Silva (ESSL) | 10 | A | 5 | |
| 25º | Inês Folgado (ESSL) | 10 | A | 4 | |
| Posição | JUVENIS MASCULINOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Gonçalo Matos (ESSL) | 11 | A | 16 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 2º | Carlos Cordeiro (ESSL) | 7 | A | 6 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 3º | Diogo Durão (ESSL) | 10 | E | 3 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 4º | João Bonacho (ESSL) | 10 | C | 14 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 5º | Carlos Alegria (ESSL) | 12 | E | 5 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 6º | João Costa Roldão (ESSL) | 12 | B | 30 | Apurado p/ Fase CLDE |
| 7º | António Pimentel (ESSL) | 10 | B | 3 | |
| 8º | Tomás Bonacho (ESSL) | 11 | D | 28 | |
| 9º | Tiago Laranjo (ESSL) | 12 | B | 26 | |
| 10º | Rodrigo Dias (ESSL) | 9 | B | 12 | |
| 11º | Afonso Castelinho (ESSL) | 10 | D | 1 | |
| 12º | Francisco Ventura (ESSL) | 11 | B | 12 | |
| 13º | Rodrigo Janeiro (ESSL) | 9 | B | 11 | |
| 14º | Rodrigo Martins (ESSL) | 10 | A | 21 | |
| 15º | Bruno Bizarro (ESSL) | 11 | F | 6 | |
| 16º | Francisco Realinho (ESSL) | 11 | C | 7 | |
| 17º | Louis Steyaert (ESSL) | 11 | B | 16 | |
| 18º | João Martins (ESSL) | 10 | A | 9 | |
| 19º | Vasco Marmelo (ESSL) | 11 | A | 26 | |
| 20º | Dinis Martins (ESSL) | 10 | B | 10 | |
| 21º | António Diogo (ESSL) | 11 | D | 2 | |
| 22º | Jaime Figueira (ESSL) | 10 | D | 16 | |
| 23º | Bruno Pires (ESSL) | 11 | A | 6 | |
| 24º | Bruno Veteriano (ESSL) | 11 | B | 3 | |
| 25º | Luís Silva (ESSL) | 10 | B | 27 | |
| 26º | Diogo Seia (ESSL) | 10 | B | 11 | |
| 27º | João Lourenço (ESSL) | 10 | C | 15 | |
| 28º | Hugo Miranda (ESSL) | 10 | G | 7 | |
| 29º | Tiago Lourenço (ESSL) | 11 | C | 20 | |
| 30º | João Roldão (ESSL) | 10 | A | 10 | |
| 31º | João Napita (ESSL) | 10 | B | 17 | |
| 32º | Luís Branquinho (ESSL) | 10 | A | 14 | |
| 33º | João Gargaté (ESSL) | 10 | E | 6 | |
| 34º | Tiago Silva (ESSL) | 10 | E | 19 | |
| 35º | Tomás Santos (ESSL) | 11 | B | 28 | |
| 36º | Francisco Martins (ESSL) | 11 | B | 10 | |
| 37º | António Sereia (ESSL) | 10 | D | 26 | |
| 38º | João Fernandes (ESSL) | 11 | B | 14 | |
| 39º | José Rodrigues (ESSL) | 10 | F | 11 | |
| 40º | João Raposo (ESSL) | 10 | A | 7 | |
| 41º | José Silva (ESSL) | 10 | A | 11 | |
| 42º | João Calado (ESSL) | 10 | A | 8 | |
| Posição | JUNIORES FEMININOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Lígia Nunes (ESSL) | 11 | E | 14 | |
| 2º | Daniela Marques (ESSL) | 10 | F | 7 | |
| Posição | JUNIORES MASCULINOS | Ano | Turma | Número | |
| 1º | Henrique Madureira (ESSL) | 12 | A | 42 |







Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.